名前 | スコア | |
先鋒 | 水田 京杏 | 0-6 |
中堅 | 片桐 彩恵子 | 5-1 |
大将 |
名前 | スコア | |
先鋒 | 水田 京杏 | 0-6 |
中堅 | 片桐 彩恵子 | 0-6 |
名前 | スコア | |
先鋒 | 森 大輝 | 0-8 |
次鋒 | 高橋 尚也 | 0-5 |
中堅 | 安影 孝太 | 1-3 |
副将 | 船奥 和真 | 0-6 |
大将 | 梅原 悠渡 | 0-7 |
名前 | スコア | |
先鋒 | 安影 孝太 | 5-0 |
次鋒 | 西尾 正之 | 1-7 |
中堅 | 森 大輝 | 4-10 |
副将 | 高橋 尚也 | 1-0 |
大将 |