一回戦 |
3-0 |
二回戦 | 2-3 |
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 0-6 |
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 1-6 |
一回戦 | 0-7 |
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 0-6 |
一回戦 | 不戦敗 |
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 3-5 |
一回戦 | 0-3 |
一回戦 | 0-2 |
一回戦 |
3-0 |
二回戦 | 0-6 |
☆男子組手 シニアクラス
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 0-6 |
一回戦 |
4-0 |
二回戦 | 不戦勝 |
三回戦 | 0−2 |
一回戦 | 0-2 |
一回戦 |
0-0(判定負け) |
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 0−0(判定勝ち) |
三回戦 | 1−0 |
四回戦 | 0−0(判定負け) |
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 0-6 |
第一ラウンド | 敗退 |
第一ラウンド |
敗退 |
第一ラウンド |
敗退 |