一回戦 | シード |
二回戦 | 1-0 |
三回戦 | 0-1 |
一回戦 | 不戦勝 |
二回戦 | 6-0 |
三回戦 | 4-2 |
準決勝 |
2-2 ※再試合5-4 |
決勝 | 5-4 |
一回戦 | シード |
二回戦 | 6-0 |
三回戦 | 1-6 |
一回戦 | 4-6 |
一回戦 |
3-3 ※再試合1-2 |
一回戦 | 1-6 |
一回戦 | 5-6 |
一回戦 | 6-0 |
二回戦 | 6-2 |
三回戦 | 3-4 |
一回戦 | 3-0 |
二回戦 | 不戦勝 |
三回戦 | 2-6 |
一回戦 |
0-0 ※再試合棄権 |
二回戦 |
1-4 |
一回戦 | 3-2 |
二回戦 |
0-0 ※判定勝ち |
三回戦 |
0-0 ※再試合1-0 |
四回戦 | 3-4 |
一回戦 | 3-0 |
二回戦 | 不戦勝 |
三回戦 | 0-6 |
一回戦 | 8-1 |
二回戦 | 6-0 |
三回戦 | 5-1 |
四回戦 |
3-3 ※再試合2-0 |
準決勝 | 0-6 |
一回戦 | シード |
二回戦 | 5-2 |
三回戦 |
0-0 ※再試合0-1 |
一回戦 | 1-2 |
一回戦 | 6-0 |
二回戦 | 1-0 |
三回戦 | 5-1 |
四回戦 |
4-2 |
準決勝 |
6-0 |
決勝 | 0-6 |
一回戦 |
6-0 |
二回戦 |
0-1 |